Podologia ortopedyczna
Diagnostyka komputerowa stóp – obejmuje badanie obciążeń na macie tensometrycznej w statyce i dynamice, sprawdzenie wad stóp, pozycji kości piętowej i stawu skokowego, ocena kształtu stopy na podoskopie i plantografie. Badanie biomechaniki ruchu. | 170,00zł |
Wkładki indywidualne, profilowane do stopy pacjenta.
Cena i czas trwania wizyty ZAWIERA badanie komputerowe i manualne stóp oraz testy funkcjonalne układu ruchu, konieczne do prawidłowego wykonania wkładek.
Wkładka MIEJSKA dla młodzieży – od rozmiaru 38 Wkładka MIEJSKA dla dorosłych – od rozmiaru 35 Druga para wykonana podczas tej samej wizyty | 460,00 zł 300,00 zł |
Wkładka DZIECIĘCA korytkowa – rozmiar 25 – 35 Druga para wykonana podczas tej samej wizyty | 330,00 zł 190,00 zł |
Wkładka DZIECIĘCA – rozmiar 25 – 37 Druga para wykonana podczas tej samej wizyty | 380,00 zł 240,00 zł |
Wkładka SPECJALISTYCZNA TREKKINGOWA/do obuwia ROBOCZEGO Druga para wykonana podczas tej samej wizyty | 480,00 zł 310,00 zł |
Wkładka SPORTOWA dla młodzieży i dorosłych – rozmiar 36 – 45 Druga para wykonana podczas tej samej wizyty | 550,00 zł 390,00 zł |
Wkładka PWO15 | 150,00 zł |
Wkładka cienka do balerinek i OBCASÓW Druga para wykonana podczas tej samej wizyty | 330,00 zł 180,00 zł |
Podpiętka (wyrównująca skrót – sztuka) | 35,00 zł |
Elementy korygujące (para) | 25,00 zł |
Badanie kontrolne + serwisowanie wkładek | 175,00 zł |
Nowa wizyta wkładkowa + serwis starej wkładki | 220,00 zł |
Ważne! Na indywidualną wkładkę ortopedyczną składają się: podstawowa wkładka i elementy korygujące. Cena finalnego produktu- wkładki ortopedycznej wykonanej pod potrzeby danego pacjenta, zależy od rodzaju podstawowej wkładki i ilości korekt.